Llamamos nutrición al conjunto de proceso y transformaciones que se producen en el interior del organismo, los alimentos, aparatos que intervienen en él.
Es la capacidad que poseen los seres vivos de intercambiar con el medio que les rodea materia y energía. Los seres vivos toman del medio las sustancias nutritivas y la energía que necesitan para vivir y expulsan al medio las sustancias de desecho que fabrican.
La función de nutrición es fundamental para la supervivencia de los seres vivos, ya que les permite crecer, desarrollarse, renovar los tejidos dañados o viejos y disponer de la energía necesaria para el funcionamiento del organismo.
Diferencia entre nutricion y alimentación :
La alimentación es el acto de proporcionar los alimentos indispensables al cuerpo para que pueda funcionar correctamente y ejecutar las tareas básicas o cotidianas, mientras que a nutrición, es el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias nutritivas que contienen los alimentos.
¿ Cuales son los alimentos llenos de energias ?
Los alimentos energéticos son aquellos con altos contenidos de grasa o lípidos y/o de hidratos de carbono como cereales, legumbres, frutas y vegetales.
¿Cuáles son los alimentos ricos en proteínas?
La carne en general,aves , el pescado , los huevos y los productos lácteos, son alimentos muy diferentes entre sí. Son diferentes respecto del origen de procedencia, diferentes sabores, aspectos, texturas, o diferentes usos culinarios.
~ Apunta tu dieta durante 1 semana y analízala y dime como esta de nutrientes, qué le falta, que le sobran, qué añadirías, si es equilibrada en cuanto a calorías para tu edad, cómo la ves en cuanto a vitaminas, minerales, fibra...
LUNES
Alimentos | Gramos alimentos | Gramos glúcidos | Kcal glúcidos | Gramos lípidos | Kcal lípidos | Gramos proteínas | Kcal proteínas | Total | |
Desayuno | Leche y cola cao | 250g 1g | 13,5 | 54 kcal | 12,9 g | 116,1 kcal | 15,5 g | 62 kcal | 232,1 kcal |
Recreo | sandwich queso y matequilla | 50g 20g 10g | 24g | 96 kcal | 28,75 g | 258,75 kcal | 7g | 28 kcal | 382,75 kcal |
Almuerzo | Pollo, papas fritas | 200 g 100g | 71g | 284 kcal | 29g | 261 kcal | 58g | 232 kcal | 382,75 kcal |
Merienda | |||||||||
Cena | tortilla francesa | 350 g | 0,5 g | 2 kcal | 11 g | 99 kcal | 3,5 g | 14 kcal | 115 kcal |
Total | 436 kcal | 734,85 kcal | 336 kcal | 1.500,85kcal |
MARTES
Alimentos | Gramos alimentos | Gramos glúcidos | Kcal glúcidos | Gramos lípidos | Kcal lípidos | Gramos proteínas | Kcal proteínas | Total | |
Desayuno | leche y cola cao | 250g 1g | 13,5 | 54 | 12,9 | 116,1 | 15,5 | 62 | 231,1 |
Recreo | sandwich jamón y mantequilla | 350 1 50 | 24 | 96 | 17,75 | 46,8 | 8,9 | 35,6 | 153,55 |
Almuerzo | bocadillo tortilla | 150 | 25 | 100 | 16 | 54 | 7,5 | 30 | 274 |
Merienda | |||||||||
Cena | macarrones con salsa y plátano | 140 50 8 | 106,5 | 426 | 1,5 | 18 | 13 | 52 | 613 |
Total | 676 | 125,1 | 179,6 | 1272,45 |
MIERCOLES
Alimentos | Gramos alimentos | Gramos glúcidos | Kcal glúcidos | Gramos lípidos | Kcal lípidos | Gramos proteínas | Kcal proteínas | Total | |
Desayuno | leche y colacao | 250g 1g | 13,5 | 54 | 0,7 | 6,3 | 7,7 | 30,8 | 231,1 |
Recreo | galletas y zumo | 2,3 | 31 | 124 | 1 | 9 | 2 | 8 | 132 |
Almuerzo | Tortilla francesa | 1 huevo 1 cucharada de aceite | 0,7 | 2,8 | 14,2 | 126,8 | 11 | 44 | 143 |
Merienda | |||||||||
Cena | Macarrones | 155 | 32 | 128 | 1 | 9 | 5 | 20 | 436 |
Total | 446 | 304,1 | 332 | 942,1 |
JUEVES
Alimentos | Gramos alimentos | Gramos glúcidos | Kcal glúcidos | Gramos lípidos | Kcal lípidos | Gramos proteínas | Kcal proteínas | Total | |
Desayuno | leche y cola cao | 250g 1g | 13,5 | 54 | 12,9 | 16,1 | 15,5 | 62 | 231,1 |
Recreo | galletas y zumo | 130 | 9,6 | 38,4 | 4,5 | 40,5 | 20 | 80 | 132 |
Almuerzo | Pechuga con papas | 172 | 19 | 76 | 2,1 | 18,9 | 19 | 76 | 143 |
Merienda | |||||||||
Cena | pizza | 354 | 45 | 180 | 0 | 0 | 4 | 16 | 436 |
Total | 446 | 304 | 332 | 942,1 |
VIERNES
Alimentos | Gramos alimentos | Gramos glúcidos | Kcal glúcidos | Gramos lípidos | Kcal lípidos | Gramos proteínas | Kcal proteínas | Total | |
Desayuno | leche | 250g | 11,7 | 46,8 | 0,7 | 6,3 | 7,7 | 30,8 | 186 |
Recreo | |||||||||
Almuerzo | pollo con limon zumo naranja | 100g 1 papa 1 vaso | 46 g | 184 kcal | 5,5 | 49,5 | 32,5 | 32,5 | 266 |
Merienda | |||||||||
Cena | arroz y huevos | 100 g y 1 huevo | 44,5 | 178 | 32 | og | 7,5 | 50 | 208 |
Total | 458 | 80,5 | 121,5 | 660 |
SÁBADO
Alimentos | Gramos alimentos | Gramos glúcidos | Kcal glúcidos | Gramos lípidos | Kcal lípidos | Gramos proteínas | Kcal proteínas | Total | |
Desayuno | zumo | 250g | 11,7 | 46,8 | 0,7 | 6,3 | 7,7 | 30,8 | 52,5 |
Recreo | |||||||||
Almuerzo | costillas con papas | 155 | 32 | 128 | 1 | 9 | 5 | 20 | 364,5 |
Merienda | |||||||||
Cena | lentejas | 168 | 0 | 0 | 10 | 40 | 19 | 77 | 74 |
Total | 278 | 293,4 | 151,6 | 491 |
DOMINGO
Alimentos | Gramos alimentos | Gramos glúcidos | Kcal glúcidos | Gramos lípidos | Kcal lípidos | Gramos proteínas | Kcal proteínas | Total | |
Desayuno | leche | 250g | 11,7 | 46,8 | 0,7 | 6,3 | 7,7 | 30,8 | 232,1 |
Recreo | |||||||||
Almuerzo | garbanzos | 1plato | 0,7 | 2,8 | 14,2 | 126,8 | 11 | 44 | 347 |
Merienda | |||||||||
Cena | espaguetis | 200 | 32 | 128 | 1 | 9 | 5 | 20 | 314 |
Total | 626 | 226 | 134,1 | 893 |
No consumo las calorías adecuadas ya que lo recomendado para mi edad son 2200 y en algunos casos gasto mucho más de lo que consumo y creo que debería de aumentar las calorías principalmente en todas las comidas del día por lo cual aumentarán los nutrientes .Pero el nutriente que más debe crecer son los glúcidos que ya son los más importantes y no hay una gran diferencia respecto a los otros nutrientes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario